Модель графиков
wag.csv, wag_st.csv и pet.csv. Операционные метрики (G13–G32) содержат репрезентативные демо-данные.G01 · Спрос и запасы во времени
G02 · DSR во времени с зонами риска
G03 · Теплокарта DSR дилер × семейство
| Дилер | Audi A3 | Audi Q5 | VW Tiguan | Skoda Octavia | Skoda Rapid |
|---|---|---|---|---|---|
| Пулково | 0.92 | 1.47 | 2.12 | 2.84 | 3.21 |
| Лахта | 1.08 | 1.62 | 2.35 | 2.71 | 2.96 |
| Таллинский | 0.88 | 1.33 | 1.94 | 2.28 | 2.64 |
| Выборгский | 1.24 | 1.81 | 2.56 | 2.93 | 3.34 |
G04 · Контракты vs расторжения
G05 · Вклад брендов в прирост спроса
G06 · Вклад регионов в прирост спроса
G07 · Возраст запасов 0-30/31-60/61-90/90+
G08 · Scatter: запасы vs спрос по брендам (2021)
G09 · Резервы/снятия/остаток во времени
G10 · Оборачиваемость запаса по брендам (2021)
G11 · Топ затоваренных семейств
G12 · Топ дефицитных семейств (2021)
G13 · DQ-score trend (5 метрик)
G14 · Пропуски загрузки по дилерам
G15 · Сверка Source-Mart: расхождение по количеству
G16 · Сверка Source-Mart: расхождение по сумме
G17 · Сверка Source-Mart: расхождение KPI
G18 · Freshness/SLA: отклонение окна 23:00-04:00 и 04:00-06:00
G19 · Покрытие маппинга кодов моделей, %
G20 · Нераспознанные коды моделей (Top-10)
G21 · Справочник кодов машин у дилеров по маркам
Кодов: 15 · Семейств: 7 · Записей: 748
| Дилер | Марка | Семейство | Поколение | Год | Сборка | Код дилера | Записей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пулково | Audi | A3 | 8V | 2018 | Sedan | 8VMACG | 168 |
| Пулково | Audi | A3 | 8Y | 2021 | Sedan | 8YSACW | 15 |
| Лахта | Audi | A3 | 8Y | 2021 | Sportback | 8YABCW | 7 |
| Лахта | Audi | Q5 | FY | 2020 | SUV | FYB3Y | 41 |
| Таллинский | Audi | Q5 | FY-rest | 2022 | SUV | FYC3Y | 28 |
| Выборгский | VW | Tiguan | AD1 | 2019 | SUV | AD1B2Y | 66 |
| Пулково | VW | Tiguan | AD1-rest | 2021 | SUV | AD1C2Y | 54 |
| Лахта | VW | Polo | Mk5 | 2018 | Sedan | PO5A1X | 73 |
| Таллинский | VW | Polo | Mk6 | 2021 | Liftback | PO6C1X | 49 |
| Выборгский | Skoda | Octavia | A7 | 2018 | Liftback | A7B2RY | 57 |
| Выборгский | Skoda | Octavia | A8 | 2021 | Liftback | A8C2RY | 46 |
| Пулково | Skoda | Rapid | NH3 | 2019 | Liftback | NH3B1Q | 62 |
| Лахта | Skoda | Rapid | NH3-rest | 2021 | Liftback | NH3C1Q | 52 |
| Таллинский | Mercedes | E-Class | W213 | 2019 | Sedan | W213E3M | 19 |
| Таллинский | Mercedes | E-Class | W214 | 2023 | Sedan | W214F3M | 11 |
G22A · Справочник: автоисправления и ручной контроль (таблица)
Авто: 145 · Ручной: 82 · Итого: 227 · Доля авто: 64%
| Период | Дилер | Марка | Семейство | Поколение | Авто | Ручной | Принято | Отклонено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Пулково | Audi | A3 | 8V | 18 | 7 | 22 | 3 |
| 2026-04 | Пулково | Audi | Q5 | FY | 14 | 6 | 17 | 3 |
| 2026-04 | Лахта | Audi | A3 | 8Y | 11 | 8 | 15 | 4 |
| 2026-04 | Лахта | VW | Polo | Mk5 | 22 | 9 | 27 | 4 |
| 2026-04 | Таллинский | VW | Polo | Mk6 | 16 | 10 | 20 | 6 |
| 2026-04 | Выборгский | VW | Tiguan | AD1 | 19 | 11 | 24 | 6 |
| 2026-04 | Выборгский | Skoda | Octavia | A8 | 13 | 12 | 19 | 6 |
| 2026-04 | Пулково | Skoda | Rapid | NH3 | 17 | 8 | 21 | 4 |
| 2026-04 | Таллинский | Mercedes | E-Class | W213 | 8 | 6 | 11 | 3 |
| 2026-04 | Таллинский | Mercedes | E-Class | W214 | 7 | 5 | 10 | 2 |
G22B · График: автоисправления vs ручной контроль по дилерам
G23 · Факт vs прогноз + доверительный интервал
G24 · Ошибка прогноза MAPE/WAPE
G25 · Лента аномалий спроса и запасов
| Дата | Дилер | Метрика | Модель | Δ, % | Severity | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Пулково | Спрос | Audi A3 | 18 | high | new |
| 2026-04-16 | Лахта | Запасы | VW Polo | -12 | medium | in_review |
| 2026-04-15 | Таллинский | Спрос | Skoda Rapid | 9 | medium | confirmed |
| 2026-04-15 | Выборгский | Запасы | VW Tiguan | 21 | high | new |
| 2026-04-14 | Пулково | Спрос | Audi Q5 | -6 | low | false_positive |
| 2026-04-14 | Лахта | Запасы | Skoda Octavia | 11 | medium | in_review |
G26 · Сигналы резких изменений (3/30/365)
G27 · Прогресс backfill нового дилера
Прогресс: 84% · Осталось дней: 9 · DQ-ошибок: 59
G28 · Стабилизация качества после подключения
G29 · Своевременность поставки по дилерам (heatmap)
| Дилер | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пулково | 8 | 0 | 21 | 64 | 11 | 0 | 17 |
| Лахта | 0 | 14 | 0 | 36 | 72 | 18 | 0 |
| Таллинский | 27 | 31 | 0 | 0 | 44 | 83 | 26 |
| Выборгский | 12 | 0 | 9 | 17 | 58 | 0 | 33 |
G30 · SLA-таймлайн пересчета индексов 04:00-06:00
В SLA: 6 / 7 (86%)
| Дата | Публикация | Итого, мин | SLA |
|---|---|---|---|
| 04-10 | 05:18 | 335 | ok |
| 04-11 | 05:26 | 342 | ok |
| 04-12 | 05:41 | 356 | ok |
| 04-13 | 05:56 | 389 | ok |
| 04-14 | 06:09 | 428 | miss |
| 04-15 | 05:44 | 371 | ok |
| 04-16 | 05:31 | 348 | ok |
G31 · Карта рисков данных по дилерам
| Дилер | Completeness | Timeliness | Dictionary | Consistency |
|---|---|---|---|---|
| Пулково | 22 | 35 | 18 | 26 |
| Лахта | 31 | 44 | 29 | 33 |
| Таллинский | 47 | 58 | 41 | 53 |
| Выборгский | 28 | 39 | 36 | 34 |
G32 · Очередь ручной валидации справочников
| ID | Дилер | Марка | Семейство | Код источника | Рекомендация | Conf, % | Статус | Возраст, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-1021 | Пулково | Audi | A3 | 8YSCW/S9S | A3 | 74 | new | 3 |
| Q-1022 | Лахта | VW | Polo | PO6C1X-R | Polo | 69 | in_review | 9 |
| Q-1023 | Таллинский | Skoda | Octavia | A8C2RY/ALT | Octavia | 63 | new | 5 |
| Q-1024 | Выборгский | Mercedes | E-Class | W214F3M-X | E-Class | 71 | in_review | 14 |
| Q-1025 | Пулково | Audi | Q5 | FYB3Y/UNK | Q5 | 66 | new | 7 |
Отдельный блок заглушек графиков